MI325X vs RX 7900 XTX
The MI325X has 256 GB of memory against 24 GB on the RX 7900 XTX.
| Measure | AMD Instinct MI325X 256GB | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB |
|---|---|---|
| Lowest per GPU-hour | $2.24 | — |
| Median per GPU-hour | $3.11 | — |
| On-demand from | $3.11 | — |
| Spot from | — | — |
| Reserved from | $2.24 | — |
| Lowest per A100-equivalent hour | $0.50 | — |
| Live offers | 11 | 0 |
| Providers | 2 | 0 |
| Memory | 256 GB HBM3e | 24 GB GDDR6 |
| Memory bandwidth | 6,000 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 / BF16 | 1,307.4 TFLOPS | 122.8 TFLOPS |
| FP8 | 2,614.9 TFLOPS | — |
| Performance vs A100 80GB | 4.48× | 0.42× |
| Architecture | CDNA 3 | RDNA 3 |
| Power | 1,000 W | 355 W |
Where the offers sit
No live offers right now.