RTX 4090 vs SAMBANOVA SN40L
The SAMBANOVA SN40L has 64 GB of memory against 24 GB on the RTX 4090.
| Measure | NVIDIA GeForce RTX 4090 | SambaNova SN40L RDU |
|---|---|---|
| Lowest per GPU-hour | $0.16 | — |
| Median per GPU-hour | $0.58 | — |
| On-demand from | $0.19 | — |
| Spot from | $0.16 | — |
| Reserved from | $0.18 | — |
| Lowest per A100-equivalent hour | $0.25 | — |
| Live offers | 427 | 0 |
| Providers | 91 | 0 |
| Memory | 24 GB GDDR6X | 64 GB HBM3 + DDR5 1.5TB + SRAM 520MB |
| Memory bandwidth | 1,008 GB/s | 1,600 GB/s |
| FP16 / BF16 | 165.2 TFLOPS | 638 TFLOPS |
| FP8 | 330.3 TFLOPS | — |
| Performance vs A100 80GB | 0.63× | 1.4× |
| Architecture | Ada Lovelace | RDU (可重构数据流, 三级内存) |
| Power | 450 W | — |
Where the offers sit
No live offers right now.