RTX 5090 vs SAMBANOVA SN40L
The SAMBANOVA SN40L has 64 GB of memory against 32 GB on the RTX 5090.
| Measure | NVIDIA GeForce RTX 5090 | SambaNova SN40L RDU |
|---|---|---|
| Lowest per GPU-hour | $0.22 | — |
| Median per GPU-hour | $0.87 | — |
| On-demand from | $0.34 | — |
| Spot from | $0.25 | — |
| Reserved from | $0.22 | — |
| Lowest per A100-equivalent hour | $0.24 | — |
| Live offers | 405 | 0 |
| Providers | 84 | 0 |
| Memory | 32 GB GDDR7 | 64 GB HBM3 + DDR5 1.5TB + SRAM 520MB |
| Memory bandwidth | 1,792 GB/s | 1,600 GB/s |
| FP16 / BF16 | 209.5 TFLOPS | 638 TFLOPS |
| FP8 | 419 TFLOPS | — |
| Performance vs A100 80GB | 0.92× | 1.4× |
| Architecture | Blackwell | RDU (可重构数据流, 三级内存) |
| Power | 575 W | — |
Where the offers sit
No live offers right now.