RTX PRO 6000 vs SAMBANOVA SN40L
The RTX PRO 6000 has 96 GB of memory against 64 GB on the SAMBANOVA SN40L.
| Measure | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | SambaNova SN40L RDU |
|---|---|---|
| Lowest per GPU-hour | $0.66 | — |
| Median per GPU-hour | $2.14 | — |
| On-demand from | $0.66 | — |
| Spot from | $0.81 | — |
| Reserved from | $1.03 | — |
| Lowest per A100-equivalent hour | $0.44 | — |
| Live offers | 517 | 0 |
| Providers | 106 | 0 |
| Memory | 96 GB GDDR7 | 64 GB HBM3 + DDR5 1.5TB + SRAM 520MB |
| Memory bandwidth | 1,597 GB/s | 1,600 GB/s |
| FP16 / BF16 | 503.8 TFLOPS | 638 TFLOPS |
| FP8 | 1,007.6 TFLOPS | — |
| Performance vs A100 80GB | 1.49× | 1.4× |
| Architecture | Blackwell | RDU (可重构数据流, 三级内存) |
| Power | 600 W | — |
Where the offers sit
No live offers right now.